Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | ТО — 11 | ТО — 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | 75000 | 85000 | 95000 | 105000 | 115000 | 125000 |
срок эксплуатации (мес) | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 123 | 135 | 147 | |
Силовые агрегаты | ||||||||||||||
Ремень ГРМ (при наличии) | I | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
Приводные ремни * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Охлаждающая жидкость двигателя | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Дроссельная заслонка в сборе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
Воздушный фильтр | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Топливная система | ||||||||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр (EURO V) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
Топливный бак | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Фильтр в топливном баке (EURO VI) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Фильтр частиц | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Система управления двигателем | ||||||||||||||
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Датчики коленвала и распредвалов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Клапан EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кузов и шасси | ||||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для передней/ задней осей | Первая замена через 50 000 км или 3 года, затем каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||
Тормозная жидкость / жидкость сцепления | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная система (диски и колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Рулевое управление - рулевая рейка, рычаги и наконечники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные валы, пыльники и ШРУСы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление, износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Электрооборудование | ||||||||||||||
Жгуты проводов, соединения и лампы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
Хладагент в системе кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компрессор, радиатор, испаритель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Трубки и соединения системы кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I - Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). R - замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.